GPR MOTORCYCLE
Nº de pieza #23358
VISIÓN GENERAL
El paquete M1 GPR para motocicletas de MoTeC es una plataforma versátil y adaptable principalmente para el funcionamiento de motores de motocicletas con inyección en puerto equipados con sistemas drive by wire. Este único producto puede configurarse en una amplia gama de complejidades, desde el control de un motor sencillo hasta un motor de cuatro levas con dos inyectores por cilindro que también puede incluir una caja de cambios secuencial y muchas otras características. Los modos configurables de sincronización del motor se adaptan a la mayoría de los sistemas modernos de activación del motor.
Se incluyen numerosas funciones auxiliares comunes a las motocicletas de carreras, como el control de frenado del motor, las divisiones de pista para acelerar y frenar, los interruptores del piloto (interruptor de boxes, habilitación de lanzamiento, ajuste de tracción, etc.), el control de la caja de cambios, el control de golpes, el control de lanzamiento, el control de luces de lluvia, el control de admisión variable y el control de tracción.
Este paquete se integra perfectamente con otros productos MoTeC y proporciona mensajes CAN predefinidos para todos los registradores con pantalla, registradores cerrados, módulos de distribución de energía y otros dispositivos, incluidos E888, VCS, GPS, ADR, BR2 y SLM. Se proporcionan esquemas de cableado de ejemplo para el funcionamiento básico.
VARIANTES ECU
Este paquete está disponible para su uso con el puerto de MoTeC inyección ECUs: M130, M150, M170 y M190.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA MOTOCICLETA
The following features in GPR Motorcycle have been specifically designed to work with motorcycles:
CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA GPR
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE LA MOTOCICLETA EN LA M1
Eficiencia del motor
El método de cálculo de la Eficiencia del Motor tiene algunas diferencias en comparación con el firmware GPR estándar. El principal cambio es que la Eficiencia del Motor se calcula a partir de dos tablas separadas; Eficiencia del Motor Principal y Eficiencia del Motor Secundario. Estas tablas se suman y se multiplican por la tabla de Compensación de la Eficiencia del Motor de la Presión del Múltiple de Entrada para dar el valor final de la Eficiencia del Motor.
Una configuración típica para un motor de motocicleta de aspiración normal sería utilizar sólo la Eficiencia del Motor Principal, con la Eficiencia del Motor Secundario y la Compensación de la Eficiencia del Motor de la Presión del Múltiple de Entrada ambos ajustados a cero. Sin embargo, es muy común que los sistemas de gestión del motor OE utilicen ambas tablas juntas, con la carga más baja gestionada por la tabla de Eficiencia del Motor Secundario (carga de presión del colector de admisión) y la carga más alta gestionada por la tabla de Eficiencia del Motor Principal (carga de posición del acelerador).
MODELOS CON SOPORTE
Make | Model | Years | Throttle |
---|---|---|---|
Aprilia | RSV4 | All | DBW x 2 |
BMW | S1000RR | 2015 on | DBW x 1 |
Honda | CBR1000 | 2017 on | DBW x 1 |
Kawasaki | ZX10R | 2017 on | DBW x 1 |
MV Agusta | F3 | All | DBW x 1 |
MV Agusta | F4 | All | DBW x 1 |
Suzuki | GSXR1000 | 2017 on | DBW x 1 |
Yamaha | R6 | 2006 on | DBW x 1 |
Yamaha | R1 | 2007 on | DBW x 1 |
MODOS DE VELOCIDAD DEL MOTOR
A partir del Sistema M1 1.4.00.0104
EJEMPLOS GPR M130 PINOUT – YAMAHA YZF -R1 2012
M130 Conector A – 34 vías
Mating Connector: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044
Pin | Abbreviation | Name | Example Usage |
---|---|---|---|
A_1 | OUT_HB2 | Bridge Output 1.Positive | Throttle Servo Bank 1 Motor Output |
A_2 | SEN_5V0_A | Sensor 5.0V A | ECU Sensor 5V0 A Voltage |
A_3 | IGN_LS1 | Low Side Ignition 1 | Ignition Cylinder 1 Output |
A_4 | IGN_LS2 | Low Side Ignition 2 | Ignition Cylinder 2 Output |
A_5 | IGN_LS3 | Low Side Ignition 3 | Ignition Cylinder 3 Output |
A_6 | IGN_LS4 | Low Side Ignition 4 | Ignition Cylinder 4 Output |
A_7 | IGN_LS5 | Low Side Ignition 5 | Coolant Fan 1 Output |
A_8 | IGN_LS6 | Low Side Ignition 6 | |
A_9 | SEN_5V0_B | Sensor 5.0V B | ECU Sensor 5V0 B Voltage |
A_10 | BAT_NEG | Battery Negative | |
A_11 | BAT_NEG | Battery Negative | |
A_12 | IGN_LS7 | Low Side Ignition 7 | |
A_13 | IGN_LS8 | Low Side Ignition 8 | |
A_14 | AV1 | Analogue Voltage Input 1 | Throttle Grip Sensor Main Voltage |
A_15 | AV2 | Analogue Voltage Input 2 | Throttle Grip Sensor Tracking Voltage |
A_16 | AV3 | Analogue Voltage Input 3 | Throttle Servo Bank 1 Position Sensor Main Voltage |
A_17 | AV4 | Analogue Voltage Input 4 | Throttle Servo Bank 1 Position Sensor Tracking Voltage |
A_18 | OUT_HB1 | Bridge Output 1.Negative | Throttle Servo Bank 1 Motor Output |
A_19 | INJ_PH1 | Peak Hold Injector 1 | Fuel Cylinder 1 Primary Output |
A_20 | INJ_PH2 | Peak Hold Injector 2 | Fuel Cylinder 2 Primary Output |
A_21 | INJ_PH3 | Peak Hold Injector 3 | Fuel Cylinder 3 Primary Output |
A_22 | INJ_PH4 | Peak Hold Injector 4 | Fuel Cylinder 4 Primary Output |
A_23 | INJ_LS1 | Low Side Injector 1 | |
A_24 | INJ_LS2 | Low Side Injector 2 | |
A_25 | AV5 | Analogue Voltage Input 5 | Gear Position Sensor Main Voltage |
A_26 | BAT_POS | Battery Positive | ECU Battery Voltage |
A_27 | INJ_PH5 | Peak Hold Injector 5 | Fuel Cylinder 1 Secondary Output |
A_28 | INJ_PH6 | Peak Hold Injector 6 | Fuel Cylinder 2 Secondary Output |
A_29 | INJ_PH7 | Peak Hold Injector 7 | Fuel Cylinder 3 Secondary Output |
A_30 | INJ_PH8 | Peak Hold Injector 8 | Fuel Cylinder 4 Secondary Output |
A_31 | OUT_HB3 | Half Bridge Output 3 | |
A_32 | OUT_HB4 | Half Bridge Output 4 | Fuel Pump Output |
A_33 | OUT_HB5 | Half Bridge Output 5 | Yamaha YZF R1 Inlet Actuator Inverting Output |
A_34 | OUT_HB6 | Half Bridge Output 6 | Yamaha YZF R1 Inlet Actuator Normal Output |
Mating Connector: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC #65045
Pin | Abbreviation | Name | Example Usage |
---|---|---|---|
B_1 | UDIG1 | Universal Digital Input 1 | Engine Speed Reference |
B_1 | UDIG1 | Universal Digital Input Pair 1.Phase A | |
B_2 | UDIG2 | Universal Digital Input 2 | Engine Synchronisation Position |
B_2 | UDIG2 | Universal Digital Input Pair 1.Phase B | Engine Run Switch |
B_3 | AT1 | Analogue Temperature Input 1 | Airbox Temperature Sensor Voltage |
B_4 | AT2 | Analogue Temperature Input 2 | Coolant Temperature Sensor Voltage |
B_5 | AT3 | Analogue Temperature Input 3 | Rider Switch 1 |
B_6 | AT4 | Analogue Temperature Input 4 | Rider Switch 2 |
B_7 | KNOCK1 | Knock Input 1 | Suspension Position Front Sensor Voltage |
B_8 | UDIG3 | Universal Digital Input 3 | Wheel Speed Front Sensor Input |
B_9 | UDIG4 | Universal Digital Input 4 | Wheel Speed Rear Sensor Input |
B_10 | UDIG5 | Universal Digital Input 5 | Rider Switch 7 |
B_11 | UDIG6 | Universal Digital Input 6 | Rider Switch 8 |
B_12 | BAT_BAK | Battery Backup | ECU Battery Voltage |
B_13 | KNOCK2 | Knock Input 2 | Suspension Position Rear Sensor Voltage |
B_14 | UDIG7 | Universal Digital Input 7 | Rider Switch 3 |
B_15 | SEN_0V_A | Sensor 0V A | |
B_16 | SEN_0V_B | Sensor 0V B | |
B_17 | CAN_HI | CAN Bus High | |
B_18 | CAN_LO | CAN Bus Low | |
B_19 | SEN_6V3 | Sensor 6.3V | ECU Sensor 6V3 Voltage |
B_20 | AV6 | Analogue Voltage Input 6 | |
B_21 | AV7 | Analogue Voltage Input 7 | Airbox Pressure Sensor Voltage |
B_22 | AV8 | Analogue Voltage Input 8 | Gear Lever Force Sensor Voltage |
B_23 | ETH_TX+ | Ethernet Transmit+ | |
B_24 | ETH_TX- | Ethernet Transmit- | |
B_25 | ETH_RX+ | Ethernet Receive+ | |
B_26 | ETH_RX- | Ethernet Receive- |
Purchasing
Si está interesado en adquirir este producto, póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado MoTeC.
DESCARGA DE PAQUETES
Descargue este paquete de la seccion descargas