GPR DIESEL
Nº de pieza #23189
VISIÓN GENERAL
El paquete M1 GPR Diesel de MoTeC es una plataforma versátil y adaptable para el funcionamiento de motores diésel.
Este paquete ha sido diseñado para inyección directa, common rail, motores turbo diesel, pero también se puede utilizar para aplicaciones diesel de aspiración natural. Muchas características de los paquetes GPR de gasolina de MoTeC se han reproducido en este paquete, proporcionando una sensación familiar para los usuarios actuales de GPR.
Se incluyen muchas características auxiliares que se encuentran comúnmente en los coches de carreras, tales como el control de lanzamiento, control de tracción, interruptores del conductor (por ejemplo, interruptor de boxes, habilitación de lanzamiento, ajuste de sobrealimentación), control de la caja de cambios, sprays intercooler, bomba de transmisión, bomba diferencial y bomba de refrigerante. También tienen cabida muchos sistemas que se encuentran en vehículos de carretera modificados, como el aire acondicionado.
El Paquete se integra completamente con otros productos MoTeC, y proporciona mensajería CAN predefinida para todos los Registradores de Visualización, Registradores, E888, VCS, GPS, ADR, BR2, PDM y SLM actuales. Un archivo de base de datos de vectores (.dbc) también está disponible bajo petición.
LICENCIAS
Para cargar el Paquete en una ECU M1, se requiere la Licencia M1 GPR Diesel de MoTeC (número de pieza 23189).
VARIANTES ECU
Este paquete está disponible para su uso con ECUs de inyección directa de MoTeC: M141 y M142. Una variante del paquete para M130 y M150 ECUs está también disponible y se utiliza conjuntamente con una caja de la impulsión del inyector cabida en algunos vehículos (e.g. Toyota Hilux).
La diferencia clave entre las ECUs M141 y M142 de MoTeC es la máxima tensión de sobrealimentación disponible y las corrientes de pico/retención para el funcionamiento directo del inyector. En consecuencia, los requisitos de alimentación del inyector de cualquier motor deben tenerse en cuenta al elegir una ECU M1.
ECU | Max Boost Voltage | Max Peak Current | Max Hold Current |
---|---|---|---|
M141 | 188V | 20A | 10A |
M142 | 80V | 20A | 15A |
Consulte la sección Compatibilidad del motor de esta hoja de datos para determinar la ECU correcta para la aplicación. Un ejemplo de pinout para el M142 sigue.
COMPATIBILIDAD DEL VEHÍCULO
Los kits adaptadores para vehículos diesel comunes estarán disponibles en breve. Estos kits adaptadores conectan el arnés del motor original del vehículo directamente a la M1 sin necesidad de modificar el cableado existente del equipo original.
Los siguientes sensores son necesarios para hacer funcionar un motor diesel con este GPR Diesel Package:
Para un rendimiento óptimo se recomienda el uso de los siguientes sensores con el GPR Diesel Package:
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL DIÉSEL
Las siguientes funciones del GPR Diesel se han diseñado específicamente para hacer funcionar motores diésel:
CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL GRP
Las siguientes funciones del paquete GPR de MoTeC se mantienen en el paquete GPR Diesel:
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL EN LA M1
Sistema de inyección multipulsos
El combustible se suministra mediante hasta cuatro pulsos: dos pilotos, uno principal y un postpulso. La masa de combustible se calcula como se describe en la sección siguiente, donde la masa total de combustible puede dividirse entre los pulsos piloto y principal.
Los postpulsos se calculan por separado de los demás pulsos. No se consideran en términos de entrega de par en un motor, más bien como estrategias de tratamiento de escape o control de turbo que tienen un efecto limitado en el par motor global.
Sistema de pulso principal
Note: This section refers to the Main Injection Pulse Flow Chart on the following page (Fig 1).
Se incluyen advertencias para:
Fig. 1: Diagrama de flujo del pulso de inyección principal
Sistema de impulsos piloto
Admite hasta dos impulsos piloto antes del impulso principal para permitir un funcionamiento más suave y reducir el ruido. La masa de combustible de cada impulso piloto puede variar con la velocidad del motor y la masa total de combustible que se suministra. La masa de combustible piloto también puede ser compensada por la temperatura del refrigerante. La sincronización del impulso piloto puede ser relativa al punto muerto, al impulso principal o calculada. El tiempo también puede variar con la velocidad del motor y la masa total de combustible y puede ser compensado por el refrigerante y la temperatura de carga del motor.
Fig 2: Diagrama de flujo del pulso de inyección piloto
Sistema Post Pulse
Se puede añadir un único postpulso después del pulso principal para reducir las emisiones o aumentar la sobrealimentación sin afectar a la potencia del motor. La masa de combustible del postimpulso puede variar con la velocidad del motor y la masa total de combustible que se suministra. La masa de combustible piloto también se puede compensar con la temperatura del refrigerante.
El tiempo del post impulso puede ser relativo al TDC, al impulso principal o calculado. El tiempo también puede variar con la velocidad del motor y la masa total de combustible y puede ser compensado por la temperatura del refrigerante. El postpulso puede controlarse de forma independiente en sobremarcha y arranque del motor con opciones para desactivar/activar el postpulso durante los cambios de marcha y el control de tracción.
Fig 3: Diagrama de flujo del pulso post-inyección
COMPATIBILIAD DE MOTOR
Known OE engines that are suitable:
Engine Family | Engine Designation | Year | Vehicle Platform | ECU | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Toyota KD | 1KD-FTV | 2012-2015 | Hilux KUN16R, KUN26R | M130 or M150*, M141 or M142 | Medium voltage inductive injectors |
Toyota GD | 1GD-FTV | 2015-2018 | Hilux GUN126R | M141 or M142 | Medium voltage inductive injectors |
Toyota VD | 1VD-FTV | 2007-2017 | Landcruiser 200 | M130 or M150*, M141 | High voltage inductive injectors |
Duratorq 3.2 | ZSD Puma (P5AT) | 2011-2018 | Ford Ranger T6 | M141 | Piezo injectors |
Duratorq 3.2 | MZ-CD 3.2 | 2011-2018 | Mazda BT50 | M141 | Piezo injectors |
Mitsubishi 4N1 | 4N15 | 2015-2018 | Mitsubishi Triton L200MQ | M141 | High voltage inductive injectors |
Isuzu J | 4JJ1-TCX | 2012-2018 | Isuzu D-Max | M141 or M142 | Medium voltage inductive injectors |
GM Duramax | LWN | 2012-2018 | Holden Colorado | M142 | Medium voltage high current inductive injectors |
VM Motori | R-4028DOHC | 2010-2018 | Jeep Wrangler | M142 | Medium voltage high current inductive injectors |
*M130 and M150 ECUs can only be used in conjunction with the OE injector drive box.
MODOS DE VELOCIDAD DE MOTOR
A partir del Sistema M1 1.4.00.0056
This list refers only to engine modes that are relevant to known diesel engines.
EJEMPLO M142 PINOUT
M142 Conector A – 34 vías
Mating Connector: Tyco Superseal 34 Position Keying 2 – MoTeC #65067
Pin | Designation | Full Name | OE Pin | Function |
---|---|---|---|---|
A01 | AT5 | Analogue Temperature Input 5 | Exhaust Temperature Sensor | |
A02 | AT6 | Analogue Temperature Input 6 | Coolant Temperature Sensor | |
A03 | AV15 | Analogue Voltage Input 15 | ||
A04 | AV16 | Analogue Voltage Input 16 | ||
A05 | AV17 | Analogue Voltage Input 17 | ||
A06 | INJ_D1A_NEG | Direct Injector 1A – | Fuel Cylinder 1 Primary Output – | |
A07 | INJ_D1A_POS | Direct Injector 1A + | Fuel Cylinder 1 Primary Output + | |
A08 | INJ_D1B_POS | Direct Injector 1B + | Fuel Cylinder 4 Primary Output + | |
A09 | INJ_D1B_NEG | Direct Injector 1B – | Fuel Cylinder 4 Primary Output – | |
A10 | SEN_5V0_C1 | Sensor 5.0V C | ||
A11 | LA_NB1 | Lambda Narrow Input 1 | ||
A12 | LA_NB2 | Lambda Narrow Input 2 | ||
A13 | KNOCK3 | Knock Input 3 | ||
A14 | KNOCK4 | Knock Input 4 | ||
A15 | DIG2 | Digital Input 2 | ||
A16 | DIG3 | Digital Input 3 | ||
A17 | DIG4 | Digital Input 4 | ||
A18 | SEN_5V0_C2 | Sensor 5.0V C | ||
A19 | SEN_5V0_B2 | Sensor 5.0V B | Sensor 5V Analogue Signals | |
A20 | LIN | LIN Bus | ||
A21 | RS232_RX | RS232 Receive | ||
A22 | RS232_TX | RS232 Transmit | ||
A23 | DIG1 | Digital Input 1 | ||
A24 | BAT_NEG3 | Battery Negative | Ground | |
A25 | BAT_NEG4 | Battery Negative | Ground | |
A26 | SEN_0V_C1 | Sensor 0V C | ||
A27 | SEN_0V_C2 | Sensor 0V C | ||
A28 | CAN3_HI | CAN Bus 3 High | ||
A29 | CAN3_LO | CAN Bus 3 Low | ||
A30 | CAN2_HI | CAN Bus 2 High | ||
A31 | CAN2_LO | CAN Bus 2 Low | ||
A32 | BAT_NEG5 | Battery Negative | Ground | |
A33 | SEN_0V_B1 | Sensor 0V B | ||
A34 | SEN_0V_A1 | Sensor 0V A |
Mating Connector: Tyco Superseal 26 Position Keying 3 – MoTeC #65068
Pin | Designation | Full Name | OE Pin | Function |
---|---|---|---|---|
B01 | OUT_HB9 | Half Bridge Output 9 | EGR Actuator Servo Motor – | |
B02 | OUT_HB10 | Half Bridge Output 10 | EGR Actuator Servo Motor + | |
B03 | UDIG8 | Universal Digital Input 8 | ||
B04 | UDIG9 | Universal Digital Input 9 | ||
B05 | UDIG10 | Universal Digital Input 10 | Engine Run Switch | |
B06 | UDIG11 | Universal Digital Input 11 | Airbox Mass Flow Sensor | |
B07 | UDIG12 | Universal Digital Input 12 | Boost Servo Actuator Position Sensor | |
B08 | INJ_LS5 | Low Side Injector 5 | ||
B09 | INJ_LS3 | Low Side Injector 3 | ||
B10 | AV9 | Analogue Voltage Input 9 | Fuel Primary Pressure Direct Bank 1 | |
B11 | AV10 | Analogue Voltage Input 10 | ||
B12 | AV11 | Analogue Voltage Input 11 | Engine Oil Pressure Sensor | |
B13 | BAT_POS2 | Battery Positive | ECU Battery Voltage | |
B14 | INJ_LS6 | Low Side Injector 6 | ||
B15 | INJ_LS4 | Low Side Injector 4 | ECU Power Relay | |
B16 | AV12 | Analogue Voltage Input 12 | ||
B17 | AV13 | Analogue Voltage Input 13 | ||
B18 | AV14 | Analogue Voltage Input 14 | ||
B19 | BAT_POS3 | Battery Positive | ECU Battery Voltage | |
B20 | OUT_HB7 | Half Bridge Output 7 | Throttle Servo Bank 1 Motor – | |
B21 | OUT_HB8 | Half Bridge Output 8 | Throttle Servo Bank 1 Motor + | |
B22 | INJ_D2A_NEG | Direct Injector 2A – | Fuel Cylinder 2 Primary Output – | |
B23 | INJ_D2A_POS | Direct Injector 2A + | Fuel Cylinder 2 Primary Output + | |
B24 | INJ_D2B_POS | Direct Injector 2B + | ||
B25 | INJ_D2B_NEG | Direct Injector 2B – | ||
B26 | SEN_5V0_A2 | Sensor 5.0V A |
Mating Connector C: Tyco Superseal 34 Position Keying 1 – MoTeC #65044
Pin | Designation | Full Name | OE Pin | Function |
---|---|---|---|---|
C01 | OUT_HB2 | Half Bridge Output 2 | Fuel Primary Pressure Direct Bank 1 Pump + | |
C02 | SEN_5V0_A1 | Sensor 5.0V A | ||
C03 | IGN_LS1 | Low Side Ignition 1 | ||
C04 | IGN_LS2 | Low Side Ignition 2 | ||
C05 | IGN_LS3 | Low Side Ignition 3 | ||
C06 | IGN_LS4 | Low Side Ignition 4 | ||
C07 | IGN_LS5 | Low Side Ignition 5 | Ignition Cylinder 1 (Timing Light Output) | |
C08 | IGN_LS6 | Low Side Ignition 6 | ||
C09 | SEN_5V0_B1 | Sensor 5.0V B | Sensor 5V Analogue Signals | |
C10 | BAT_NEG1 | Battery Negative | Ground | |
C11 | BAT_NEG2 | Battery Negative | Ground | |
C12 | IGN_LS7 | Low Side Ignition 7 | ||
C13 | IGN_LS8 | Low Side Ignition 8 | ||
C14 | AV1 | Analogue Voltage Input 1 | Throttle Pedal Sensor Main | |
C15 | AV2 | Analogue Voltage Input 2 | Throttle Pedal Sensor Tracking | |
C16 | AV3 | Analogue Voltage Input 3 | ||
C17 | AV4 | Analogue Voltage Input 4 | ||
C18 | OUT_HB1 | Half Bridge Output 1 | Fuel Primary Pressure Direct Bank 1 Pump – | |
C19 | INJ_D3A_POS | Direct Injector 3A + | Fuel Cylinder 3 Primary Output + | |
C20 | INJ_D3B_POS | Direct Injector 3B + | ||
C21 | INJ_D4A_POS | Direct Injector 4A + | ||
C22 | INJ_D4B_POS | Direct Injector 4B + | ||
C23 | INJ_LS1 | Low Side Injector 1 | ||
C24 | INJ_LS2 | Low Side Injector 2 | ||
C25 | AV5 | Analogue Voltage Input 5 | ||
C26 | BAT_POS1 | Battery Positive | ECU Battery Voltage | |
C27 | INJ_D3A_NEG | Direct Injector 3A – | Fuel Cylinder 3 Primary Output – | |
C28 | INJ_D3B_NEG | Direct Injector 3B – | ||
C29 | INJ_D4A_NEG | Direct Injector 4A – | ||
C30 | INJ_D4B_NEG | Direct Injector 4B – | ||
C31 | OUT_HB3 | Half Bridge Output 3 | Fuel Pump Primary | |
C32 | OUT_HB4 | Half Bridge Output 4 | ||
C33 | OUT_HB5 | Half Bridge Output 5 | Boost Servo Actuator Motor – | |
C34 | OUT_HB6 | Half Bridge Output 6 | Boost Servo Actuator Motor + |
Mating Connector D: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC #65045
Pin | Designation | Full Name | OE Pin | Function |
---|---|---|---|---|
D01 | UDIG1 | Universal Digital Input 1 | Engine Speed Sensor | |
D02 | UDIG2 | Universal Digital Input 2 | Inlet Camshaft Position Sensor | |
D03 | AT1 | Analogue Temperature Input 1 | ||
D04 | AT2 | Analogue Temperature Input 2 | Inlet Air Temperature Sensor | |
D05 | AT3 | Analogue Temperature Input 3 | Fuel Primary Temperature Sensor | |
D06 | AT4 | Analogue Temperature Input 4 | ||
D07 | KNOCK1 | Knock Input 1 | ||
D08 | UDIG3 | Universal Digital Input 3 | ||
D09 | UDIG4 | Universal Digital Input 4 | ||
D10 | UDIG5 | Universal Digital Input 5 | ||
D11 | UDIG6 | Universal Digital Input 6 | Throttle Servo Bank 1 Position Sensor | |
D12 | BAT_BAK | Battery Backup | ||
D13 | KNOCK2 | Knock Input 2 | ||
D14 | UDIG7 | Universal Digital Input 7 | ||
D15 | SEN_0V_A2 | Sensor 0V A | Sensor 0V for digital signals | |
D16 | SEN_0V_B2 | Sensor 0V B | Sensor 0V for digital signals | |
D17 | CAN1_HI | CAN Bus 1 High | MoTeC 1 Mbit/sec CAN | |
D18 | CAN1_LO | CAN Bus 1 Low | MoTeC 1 Mbit/sec CAN | |
D19 | SEN_6V3 | Sensor 6.3V | ||
D20 | AV6 | Analogue Voltage Input 6 | EGR Actuator Servo Position Sensor | |
D21 | AV7 | Analogue Voltage Input 7 | ||
D22 | AV8 | Analogue Voltage Input 8 | Inlet Manifold Pressure Sensor | |
D23 | ETH_TX+ | Ethernet Transmit + | Ethernet Green/White | |
D24 | ETH_TX- | Ethernet Transmit – | Ethernet Green | |
D25 | ETH_RX+ | Ethernet Receive + | Ethernet Orange/White | |
D26 | ETH_RX- | Ethernet Receive – | Ethernet Orange |
Purchasing
Si está interesado en adquirir este producto, póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado MoTeC.
DESCARGA DE PAQUETES
Descargue este paquete de la seccion descargas