GP LITE
Part No: #23456
VISIÓN GENERAL
El paquete GP Lite es una plataforma básica para el funcionamiento de motores con inyección en puerto.
Este único producto puede configurarse en una gama de complejidades, desde el control de un sencillo
desde un sencillo motor atmosférico de 4 cilindros hasta un V8 biturbo. Motor configurable
Los modos de sincronización del motor configurables se adaptan a la mayoría de los sistemas modernos de activación del motor.
Se incluyen numerosas funciones auxiliares, como los interruptores del conductor (mapa del motor, límite de sobrealimentación, etc.), el control de lanzamiento y la inyección de óxido nitroso de una etapa.
etc.), control de lanzamiento e inyección de óxido nitroso de una etapa. GP Lite también se ocupa de muchos
sistemas que se encuentran en los vehículos de carretera modificados, como el control de sobrealimentación de bucle cerrado y control de combustible,
e incluye dos salidas de control auxiliares definibles. El paquete no incluye
control de levas variable o control de golpes.
Se integra perfectamente con otros productos MoTeC, como los registradores de pantalla y los módulos de luz de cambio.
Módulos.
VARIANTES ECU
El paquete está disponible para su uso con la ECU de inyección de puerto M130 de MoTeC.
Se proporciona un ejemplo de pinout M130.
Se integra perfectamente con otros productos MoTeC, como los registradores de pantalla y los módulos de luz de cambio.
Módulos.
COMPATIBILIDAD DEL VEHÍCULO
Este producto no incluye mensajería CAN para la integración en vehículos de equipo original.
Por lo tanto, no es apto para sistemas de vehículos de equipo original como dirección asistida, ABS, sistemas de arranque y salpicaderos. dirección asistida, ABS, sistemas de arranque y salpicaderos.
CARACTERÍSTICAS
MODOS DE VELOCIDAD DEL MOTOR
A partir del Sistema M1 1.4.00.0058
EJEMPLO M130 PINOUT
M130 Conector A – 34 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 34 Posición Keying 1 – MoTeC #65044
Pin | Designation | Full Name | OE Pin | Function | Example Use |
---|---|---|---|---|---|
A01 | OUT_HB2 | Half Bridge Output 2 | Idle Actuator Stepper Phase A | ||
A02 | SEN_5V0_A | Sensor 5.0V A | |||
A03 | IGN_LS1 | Low Side Ignition 1 | Ignition Cylinder 1 Output | ||
A04 | IGN_LS2 | Low Side Ignition 2 | Ignition Cylinder 2 Output | ||
A05 | IGN_LS3 | Low Side Ignition 3 | Ignition Cylinder 3 Output | ||
A06 | IGN_LS4 | Low Side Ignition 4 | Ignition Cylinder 4 Output | ||
A07 | IGN_LS5 | Low Side Ignition 5 | Ignition Cylinder 5 Output | ||
A08 | IGN_LS6 | Low Side Ignition 6 | Ignition Cylinder 6 Output | ||
A09 | SEN_5V0_B | Sensor 5.0V B | |||
A10 | BAT_NEG1 | Battery Negative | |||
A11 | BAT_NEG2 | Battery Negative | |||
A12 | IGN_LS7 | Low Side Ignition 7 | Nitrous Stage 1 Output | ||
A13 | IGN_LS8 | Low Side Ignition 8 | |||
A14 | AV1 | Analogue Voltage Input 1 | Throttle Position Sensor | ||
A15 | AV2 | Analogue Voltage Input 2 | Inlet Manifold Pressure Sensor | ||
A16 | AV3 | Analogue Voltage Input 3 | Engine Oil Temperature Sensor | ||
A17 | AV4 | Analogue Voltage Input 4 | Fuel Pressure Sensor | ||
A18 | OUT_HB1 | Half Bridge Output 1 | Idle Actuator Stepper Phase A | ||
A19 | INJ_PH1 | Peak Hold Injector 1 | Fuel Cylinder 1 Output | ||
A20 | INJ_PH2 | Peak Hold Injector 2 | Fuel Cylinder 2 Output | ||
A21 | INJ_PH3 | Peak Hold Injector 3 | Fuel Cylinder 3 Output | ||
A22 | INJ_PH4 | Peak Hold Injector 4 | Fuel Cylinder 4 Output | ||
A23 | INJ_LS1 | Low Side Injector 1 | Boost Actuator Normal | ||
A24 | INJ_LS2 | Low Side Injector 2 | Fuel Pump Output | ||
A25 | AV5 | Analogue Voltage Input 5 | Engine Oil Pressure Sensor | ||
A26 | BAT_POS | Battery Positive | ECU Battery Voltage | ||
A27 | INJ_PH5 | Peak Hold Injector 5 | Fuel Cylinder 5 Output | ||
A28 | INJ_PH6 | Peak Hold Injector 6 | Fuel Cylinder 6 Output | ||
A29 | INJ_PH7 | Peak Hold Injector 7 | |||
A30 | INJ_PH8 | Peak Hold Injector 8 | |||
A31 | OUT_HB3 | Half Bridge Output 3 | Idle Actuator Stepper Phase B | ||
A32 | OUT_HB4 | Half Bridge Output 4 | Idle Actuator Stepper Phase B | ||
A33 | OUT_HB5 | Half Bridge Output 5 | |||
A34 | OUT_HB6 | Half Bridge Output 6 | Air Conditioner Clutch |
M130 Conector B – 26 vías
Conector de acoplamiento: Tyco Superseal 26 Position Keying 1 – MoTeC #65045
Pin | Designation | Full Name | OE Pin | Function | Example Use |
---|---|---|---|---|---|
B01 | UDIG1 | Universal Digital Input 1 | Engine Speed Reference | ||
B02 | UDIG2 | Universal Digital Input 2 | Engine Synchronisation | ||
B03 | AT1 | Analogue Temperature Input 1 | 1k Pull up to SEN_5V_A | Inlet Air Temperature Sensor | |
B04 | AT2 | Analogue Temperature Input 2 | 1k Pull up to SEN_5V_B | Coolant Temperature Sensor | |
B05 | AT3 | Analogue Temperature Input 3 | 1k Pull up to SEN_5V_A | Air Conditioner Request | |
B06 | AT4 | Analogue Temperature Input 4 | 1k Pull up to SEN_5V_B | Engine Map Switch | |
B07 | KNOCK1 | Knock Input 1* | Engine Run Switch | ||
B08 | UDIG3 | Universal Digital Input 3 | Wheel Speed | ||
B09 | UDIG4 | Universal Digital Input 4 | Tail Shaft | ||
B10 | UDIG5 | Universal Digital Input 5 | Wheel Speed Tail Shaft | ||
B11 | UDIG6 | Universal Digital Input 6 | |||
B12 | BAT_BAK | Battery Backup | |||
B13 | KNOCK2 | Knock Input 2* | Nitrous Enable Switch | ||
B14 | UDIG7 | Universal Digital Input 7 | |||
B15 | SEN_0V_A | Sensor 0V A | |||
B16 | SEN_0V_B | Sensor 0V B | |||
B17 | CAN_HI | CAN Bus 1 High | |||
B18 | CAN_LO | CAN Bus 1 Low | |||
B19 | SEN_6V3 | Sensor 6.3V | |||
B20 | AV6 | Analogue Voltage Input 6 | Exhaust Temperature Sensor Bank 1 | ||
B21 | AV7 | Analogue Voltage Input 7 | Boost Limit Switch | ||
B22 | AV8 | Analogue Voltage Input 8 | |||
B23 | ETH_TX+ | Ethernet Transmit+ | Ethernet Green/White | ||
B24 | ETH_TX- | Ethernet Transmit- | Ethernet Green | ||
B25 | ETH_RX+ | Ethernet Receive+ | Ethernet Orange/White | ||
B26 | ETH_RX- | Ethernet Receive- | Ethernet Orange |
Purchasing
Si está interesado en adquirir este producto, póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado MoTeC.
DESCARGA DE PAQUETES
Descargue este paquete de la seccion descargas